共计 1057 个字符,预计需要花费 3 分钟才能阅读完成。
苹果最新发布的 AirPods 4 和 AirPods Pro 3 在功能和价格上都有了显著提升,消费者在选择时难免会感到困惑。本文将从 25 个关键点对两款耳机进行详细对比,帮助您做出明智的购买决策。
AirPods Pro 3 不仅采用了隐藏式 LED 指示灯和电容式配对按钮,还新增了心率监测等高端功能,同时显著提升了主动降噪效果和耳塞电池续航。而 AirPods 4 也进行了重大更新,包括更精致的设计、H2 芯片、防尘防水功能等,使其与 AirPods Pro 的差距进一步缩小。
以下是两款耳机的详细对比:
AirPods 4 (2024) | AirPods 4 带 ANC (2024) | AirPods Pro 3 (2025) |
---|---|---|
开放式佩戴 | 开放式佩戴 | 入耳式佩戴,配备硅胶 / 泡沫耳塞(五种尺寸可选) |
光学入耳传感器 | 光学入耳传感器 | 皮肤检测传感器 |
力传感器控制 | 力传感器控制 | 力传感器和触控音量调节 |
主动降噪 | 主动降噪效果提升高达 4 倍 | |
通透模式 | 通透模式 | |
自适应音频 | 自适应音频 | |
对话感知 | 对话感知 | |
对话增强 | ||
大音量降低 | ||
听力保护 | ||
听力测试 | ||
助听器 | ||
实时翻译 | 实时翻译 | |
锻炼时心率监测 | ||
2.4GHz 连接 | 2.4GHz 连接 | 2.4GHz 和 5GHz 连接 |
与 Vision Pro 配合实现无损音频 | ||
IP54 防尘、防汗和防水 | IP54 防尘、防汗和防水 | IP57 防尘、防汗和防水 |
单次充电最长 5 小时聆听时间 | 单次充电最长 5 小时聆听时间 | 单次充电最长 8 小时聆听时间 |
使用充电盒总聆听时间 30 小时 | 使用充电盒带 ANC 总聆听时间 30 小时 | 使用充电盒带 ANC 总聆听时间 24 小时 |
紧凑型充电盒 | 紧凑型充电盒 | 更宽的充电盒 |
挂绳孔 | ||
充电盒内置扬声器用于查找 | 充电盒内置扬声器用于查找 | |
U2 芯片实现精准查找 | ||
仅兼容 USB-C 的充电盒 | 兼容 Apple Watch 充电器、Qi 无线充电垫和 USB-C 的充电盒 | 兼容 MagSafe 充电器、Apple Watch 充电器、Qi 无线充电垫和 USB-C 的充电盒 |
$129 | $179 | $249 |
总的来说,AirPods 4 以更低的价格提供了几乎所有的关键功能,适合大多数消费者。而 AirPods Pro 3 则在音质、降噪效果和额外功能上更为出色,适合对音质和降噪有更高要求的用户。
如果您已经拥有 AirPods Max 并且正在寻找一副额外的耳机,AirPods 4 是一个很好的补充选择。而如果您能接受入耳式佩戴,并且对降噪效果有较高要求,AirPods Pro 3 则是更好的选择。
此外,AirPods Pro 3 在亚马逊和其他第三方零售商处经常有大幅折扣,因此如果您能利用这些优惠,升级到 Pro 版本可能更值得。标准版 AirPods 也经常有不错的折扣,因此始终值得通过我们的优惠汇总寻找最佳价格。